POP-8300 เครื่องวัดและควบคุมค่าคลอรีน.
เครื่องวัดและควบคุมค่าคลอรีน ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการตรวจสอบออนไลน์คลอรีนฟรี / CLO2 ในที่อยู่อาศัยและน้ำดื่มหรืออุตสาหกรรมอาหาร ออกแบบมาเพื่อสร้างสระว่ายน้ำสปาสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำ.
| รุ่น | POP-8300A | POP-8300B |
| ฟรีคลอรีน / pH / อุณหภูมิ | – CLO2 / Temp. | |
| ช่วงการวัด | ฟรีคลอรีน | – 0.01 ~ 2.00 มก. / ลิตร (ppm) – 0.01 ~ 20.00 มก. / ลิตร (ppm) |
| CLO2 | – 0.01 ~ 2.00 มก. / ลิตร (ppm) – 0.01 ~ 20.00 มก. / ลิตร (ppm) | |
| pH | – 2.00 ~ 12.00 น | |
| อุณหภูมิ | – 0.0 ~ 99.9 ℃ (Temp.compensation ส่วนประกอบnet Pt1000) | |
| ความละเอียด | ฟรีคลอรีน | – 0.01 มก. / ล |
| CLO2 | – 0.01 มก. / ล | |
| pH | – 0.01 | |
| อุณหภูมิ | – 0.1 ℃ | |
| ความถูกต้อง | ฟรีคลอรีน | – ช่วงความเชื่อมั่น 90% ≤± 10% FS |
| CLO2 | – ช่วงความเชื่อมั่น 90% ≤± 10% FS | |
| pH | – 0.1 ระดับ | |
| อุณหภูมิ | – ± 0.5 & # 8451; | |
| ปานกลาง | pH | – 5.5 ~ 8.0 (สำหรับแอปพลิเคชันคลอรีนฟรีเท่านั้น) |
| อุณหภูมิ | – 0.0 ~ 40.0 ℃ | |
| (4 ~ 20) เอาต์พุต mA | ช่อง | – ช่องคู่ |
| ลักษณะเฉพาะ | – ย้อนกลับปรับได้เต็มที่โหมดเครื่องมือ / เกียร์สำหรับการเลือก | |
| การกำหนดค่าช่อง | – โปรแกรมสำหรับคลอรีนอิสระ, CLO2, Temp., PH | |
| ลูปความต้านทาน | – 500Ω (สูงสุด), DC24V | |
| ความถูกต้อง | – ± 0.1mA | |
| พอร์ตควบคุม | ช่อง | – ช่องผ้าขี้ริ้ว |
| โหมดการติดต่อ | – hote- รีเลย์เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้า | |
| กำลังรับน้ำหนัก | – โหลดกระแส 50mA (สูงสุด), AC / DC 30V | |
| การเลือกคุณสมบัติ | – โปรแกรม (คลอรีนอิสระ, CLO2, อุณหภูมิ, PH, เวลา) เอาต์พุต | |
| พอร์ตการสื่อสาร | RS485 | – โปรโตคอล Modbus |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ: (0 ~ 50) ℃ ความชื้น: ≤85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | อุณหภูมิ: (0 ~ 60) ℃; ความชื้น: ≤85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
| กำลังทำงาน | แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | – DC24V ± 4V |
| การใช้พลังงาน | – ≤5.5วัตต์ | |
| ระดับการป้องกัน | IP54 (ตู้ป้องกันระบบรวม) | |
| วัสดุตู้ | แผ่นรีดเย็น | |
| ขนาดตู้ | 520 มม. × 400 มม. × 175 มม. (H × W × D) | |
| การติดตั้ง | ตู้ป้องกันติดผนัง | |
