HI4013 หัววัดไนเตรท.
ไนเตรตครึ่งเซลล์ ISE.
| พารามิเตอร์ | ไนเตรต |
| ประเภท | เมมเบรนโพลิเมอร์; ครึ่งเซลล์ |
| ช่วงการวัด | 0.1M ถึง 1X 10-5M 6200 ถึง 0.62 mg / L (ppm) 1400 ถึง 0.14 mg / L (ppm) เป็น N |
| ช่วง pH ที่เหมาะสม | 3.0 ถึง 8 |
| ช่วงอุณหภูมิ | 0 ถึง 40 ° C |
| ความลาดชันโดยประมาณ | -56 |
| O.D. ร่างกาย | 12 มม |
| ความยาวของการแทรก | 120 มม |
| วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
| สายเคเบิล | โคแอกเชียล 1 ม |
| ตัวเชื่อมต่อ | บีเอ็นซี |
| แอปพลิเคชันที่เป็นไปได้ | การกำหนดไนเตรตอิสระในน้ำธรรมชาติ (น้ำจืดและน้ำทะเล) และในอาหารและตัวอย่างพืชที่เป็นอิมัลชัน. |
ไฟล์เพิ่มเติม